黄金城网站登录-首页(欢迎您)

加入收藏 | 学校主页

黄金城网站登录2021-2022学年学生收费目录清单

作者: 时间:2021-08-15 点击数:

序号  收费项目 收取对象 计费单位 收费标准 收费依据 执收单位 执行时间 备注

一、学费、住宿费、考试费







(一)本科生学费







1.2018级本科学生
1 机械设计制造及其自动化 2018级本科 元/生.学年 16000 鄂价费(2014)44号 财务部 2018.08-2022.07
2 机械电子工程 2018级本科 元/生.学年 16000 鄂价费(2014)44号 财务部 2018.08-2022.07
3 电气工程及其自动化 2018级本科 元/生.学年 16000 鄂价费(2014)44号 财务部 2018.08-2022.07
4 电子信息工程 2018级本科 元/生.学年 19000 鄂价费(2014)44号 财务部 2018.08-2022.07
5 通信工程 2018级本科 元/生.学年 19000 鄂价费(2014)44号 财务部 2018.08-2022.07
6 土木工程 2018级本科 元/生.学年 16000 鄂价费(2014)44号 财务部 2018.08-2022.07
7 工程管理 2018级本科 元/生.学年 16000 鄂价费(2014)44号 财务部 2018.08-2022.07
8 财务管理 2018级本科 元/生.学年 16000 鄂价费(2014)44号 财务部 2018.08-2022.07
9 金融学 2018级本科 元/生.学年 16000 鄂价费(2014)44号 财务部 2018.08-2022.07
10 软件工程 2018级本科 元/生.学年 19000 鄂价费(2014)44号 财务部 2018.08-2022.07
11 计算机科学与技术 2018级本科 元/生.学年 19000 鄂价费(2014)44号 财务部 2018.08-2022.07
12 物联网工程 2018级本科 元/生.学年 19000 鄂价费(2014)44号 财务部 2018.08-2022.07
13 高分子材料与工程 2018级本科 元/生.学年 16000 鄂价费(2014)44号 财务部 2018.08-2022.07
14 生物工程 2018级本科 元/生.学年 16000 鄂价费(2014)44号 财务部 2018.08-2022.07
15 道路桥梁与渡河工程 2018级本科 元/生.学年 16000 鄂价费(2014)44号 财务部 2018.08-2022.07
16 物流管理 2018级本科 元/生.学年 16000 鄂价费(2014)44号 财务部 2018.08-2022.07
17 市场营销 2018级本科 元/生.学年 16000 鄂价费(2014)44号 财务部 2018.08-2022.07
18 电子商务 2018级本科 元/生.学年 16000 鄂价费(2014)44号 财务部 2018.08-2022.07
19 国际经济与贸易 2018级本科 元/生.学年 14000 鄂价费(2014)44号 财务部 2018.08-2022.07
20 英语 2018级本科 元/生.学年 14000 鄂价费(2014)44号 财务部 2018.08-2022.07
21 机器人工程 2018级本科 元/生.学年 16000 鄂价费(2014)44号 财务部 2018.08-2022.07
22 环境设计(含景观设计) 2018级本科 元/生.学年 19000 鄂价费(2014)44号 财务部 2018.08-2022.07
23 视觉传达设计(含广告与会展) 2018级本科 元/生.学年 19000 鄂价费(2014)44号 财务部 2018.08-2022.07
24 产品设计 2018级本科 元/生.学年 19000 鄂价费(2014)44号 财务部 2018.08-2022.07
25 动画 2018级本科 元/生.学年 19000 鄂价费(2014)44号 财务部 2018.08-2022.07
26 数字媒体艺术 2018级本科 元/生.学年 19000 鄂价费(2014)44号 财务部 2018.08-2022.07
27 工业工程(中职) 2018级本科 元/生.学年 16000 鄂价费(2014)44号 财务部 2018.08-2022.07
28 计算机科学与技术(中职) 2018级本科 元/生.学年 19000 鄂价费(2014)44号 财务部 2018.08-2022.07
29 工程管理(中职) 2018级本科 元/生.学年 16000 鄂价费(2014)44号 财务部 2018.08-2022.07

2.2019级本科学生






1 机械设计制造及其自动化 2019级本科 元/生.学年 16000 鄂价费(2014)44号 财务部 2019.08-2023.07
2 机械设计制造及其自动化(吉利新能源汽车班) 2019级本科 元/生.学年 19000 鄂价费(2014)44号 财务部 2019.08-2023.07
3 机械电子工程 2019级本科 元/生.学年 16000 鄂价费(2014)44号 财务部 2019.08-2023.07
4 机械电子工程(吉利新能源汽车班) 2019级本科 元/生.学年 19000 鄂价费(2014)44号 财务部 2019.08-2023.07
5 电气工程及其自动化 2019级本科 元/生.学年 16000 鄂价费(2014)44号 财务部 2019.08-2023.07
6 电子信息工程(中兴通讯班博州定向) 2019级本科 元/生.学年 19000 鄂价费(2014)44号 财务部 2019.08-2023.07
7 电子信息工程(中兴通讯班) 2019级本科 元/生.学年 19000 鄂价费(2014)44号 财务部 2019.08-2023.07
8 通信工程(中兴通讯班) 2019级本科 元/生.学年 19000 鄂价费(2014)44号 财务部 2019.08-2023.07
9 土木工程 2019级本科 元/生.学年 16000 鄂价费(2014)44号 财务部 2019.08-2023.07
10 工程管理 2019级本科 元/生.学年 16000 鄂价费(2014)44号 财务部 2019.08-2023.07
11 财务管理 2019级本科 元/生.学年 16000 鄂价费(2014)44号 财务部 2019.08-2023.07
12 财务管理(博州定向) 2019级本科 元/生.学年 16000 鄂价费(2014)44号 财务部 2019.08-2023.07
13 金融学 2019级本科 元/生.学年 16000 鄂价费(2014)44号 财务部 2019.08-2023.07
14 软件工程(中软互联网定制班) 2019级本科 元/生.学年 19000 鄂价费(2014)44号 财务部 2019.08-2023.07
15 计算机科学与技术(中软互联网定制班) 2019级本科 元/生.学年 19000 鄂价费(2014)44号 财务部 2019.08-2023.07
16 物联网工程(中兴通讯班) 2019级本科 元/生.学年 19000 鄂价费(2014)44号 财务部 2019.08-2023.07
17 高分子材料与工程 2019级本科 元/生.学年 16000 鄂价费(2014)44号 财务部 2019.08-2023.07
18 生物工程 2019级本科 元/生.学年 16000 鄂价费(2014)44号 财务部 2019.08-2023.07
19 道路桥梁与渡河工程 2019级本科 元/生.学年 16000 鄂价费(2014)44号 财务部 2019.08-2023.07
20 物流管理 2019级本科 元/生.学年 16000 鄂价费(2014)44号 财务部 2019.08-2023.07
21 市场营销 2019级本科 元/生.学年 16000 鄂价费(2014)44号 财务部 2019.08-2023.07
22 市场营销(吉利新能源汽车班) 2019级本科 元/生.学年 19000 鄂价费(2014)44号 财务部 2019.08-2023.07
23 电子商务 2019级本科 元/生.学年 16000 鄂价费(2014)44号 财务部 2019.08-2023.07
24 国际经济与贸易 2019级本科 元/生.学年 14000 鄂价费(2014)44号 财务部 2019.08-2023.07
25 英语 2019级本科 元/生.学年 14000 鄂价费(2014)44号 财务部 2019.08-2023.07
26 机器人工程 2019级本科 元/生.学年 16000 鄂价费(2014)44号 财务部 2019.08-2023.07
27 商务英语 2019级本科 元/生.学年 14000 鄂价费(2014)44号 财务部 2019.08-2023.07
28 环境设计(含景观设计) 2019级本科 元/生.学年 19000 鄂价费(2014)44号 财务部 2019.08-2023.07
29 视觉传达设计(含广告与会展) 2019级本科 元/生.学年 19000 鄂价费(2014)44号 财务部 2019.08-2023.07
30 产品设计 2019级本科 元/生.学年 19000 鄂价费(2014)44号 财务部 2019.08-2023.07
31 动画 2019级本科 元/生.学年 19000 鄂价费(2014)44号 财务部 2019.08-2023.07
32 数字媒体艺术 2019级本科 元/生.学年 19000 鄂价费(2014)44号 财务部 2019.08-2023.07
33 工业工程(中职) 2019级本科 元/生.学年 16000 鄂价费(2014)44号 财务部 2019.08-2023.07
34 计算机科学与技术(中软互联网定制班中职) 2019级本科 元/生.学年 19000 鄂价费(2014)44号 财务部 2019.08-2023.07
35 工程管理(中职) 2019级本科 元/生.学年 16000 鄂价费(2014)44号 财务部 2019.08-2023.07
36 财务管理(中职) 2019级本科 元/生.学年 16000 鄂价费(2014)44号 财务部 2019.08-2023.07

3.2020级本科学生






1 机械设计制造及其自动化 2020级本科 元/生.学年 16000 鄂价费(2014)44号 财务部 2020.08-2024.07
2 新能源汽车工程(吉利新能源班) 2020级本科 元/生.学年 19000 鄂价费(2014)44号 财务部 2020.08-2024.07
3 机械电子工程(智能制造合作班) 2020级本科 元/生.学年 19000 鄂价费(2014)44号 财务部 2020.08-2024.07
5 工业工程(中职) 2020级本科 元/生.学年 16000 鄂价费(2014)44号 财务部 2020.08-2024.07
6 机器人工程(智能制造合作班) 2020级本科 元/生.学年 19000 鄂价费(2014)44号 财务部 2020.08-2024.07
7 电子信息工程(中兴通讯班) 2020级本科 元/生.学年 19000 鄂价费(2014)44号 财务部 2020.08-2024.07
8 通信工程(中兴通讯班) 2020级本科 元/生.学年 19000 鄂价费(2014)44号 财务部 2020.08-2024.07
9 物联网工程(中兴通讯班) 2020级本科 元/生.学年 19000 鄂价费(2014)44号 财务部 2020.08-2024.07
10 电气工程及其自动化 2020级本科 元/生.学年 16000 鄂价费(2014)44号 财务部 2020.08-2024.07
11 软件工程(中软人工智能班) 2020级本科 元/生.学年 19000 鄂价费(2014)44号 财务部 2020.08-2024.07
12 计算机科学与技术(中软大数据开发班) 2020级本科 元/生.学年 19000 鄂价费(2014)44号 财务部 2020.08-2024.07
13 计算机科学与技术(中软大数据开发班)(中职) 2020级本科 元/生.学年 19000 鄂价费(2014)44号 财务部 2020.08-2024.07
14 高分子材料与工程 2020级本科 元/生.学年 16000 鄂价费(2014)44号 财务部 2020.08-2024.07
15 生物工程 2020级本科 元/生.学年 16000 鄂价费(2014)44号 财务部 2020.08-2024.07
16 道路桥梁与渡河工程 2020级本科 元/生.学年 16000 鄂价费(2014)44号 财务部 2020.08-2024.07
17 土木工程 2020级本科 元/生.学年 16000 鄂价费(2014)44号 财务部 2020.08-2024.07
18 工程管理 2020级本科 元/生.学年 16000 鄂价费(2014)44号 财务部 2020.08-2024.07
19 工程管理(中职) 2020级本科 元/生.学年 16000 鄂价费(2014)44号 财务部 2020.08-2024.07
20 市场营销(吉利新能源大数据营销班) 2020级本科 元/生.学年 19000 鄂价费(2014)44号 财务部 2020.08-2024.07
22 电子商务 2020级本科 元/生.学年 16000 鄂价费(2014)44号 财务部 2020.08-2024.07
23 物流管理 2020级本科 元/生.学年 16000 鄂价费(2014)44号 财务部 2020.08-2024.07
24 财务管理 2020级本科 元/生.学年 16000 鄂价费(2014)44号 财务部 2020.08-2024.07
25 财务管理(中职) 2020级本科 元/生.学年 16000 鄂价费(2014)44号 财务部 2020.08-2024.07
26 国际经济与贸易 2020级本科 元/生.学年 14000 鄂价费(2014)44号 财务部 2020.08-2024.07
27 金融学 2020级本科 元/生.学年 16000 鄂价费(2014)44号 财务部 2020.08-2024.07
28 英语 2020级本科 元/生.学年 14000 鄂价费(2014)44号 财务部 2020.08-2024.07
29 商务英语 2020级本科 元/生.学年 14000 鄂价费(2014)44号 财务部 2020.08-2024.07
30 环境设计 2020级本科 元/生.学年 19000 鄂价费(2014)44号 财务部 2020.08-2024.07
31 环境设计(景观设计) 2020级本科 元/生.学年 19000 鄂价费(2014)44号 财务部 2020.08-2024.07
32 视觉传达设计 2020级本科 元/生.学年 19000 鄂价费(2014)44号 财务部 2020.08-2024.07
33 视觉传达设计(广告与会展) 2020级本科 元/生.学年 19000 鄂价费(2014)44号 财务部 2020.08-2024.07
34 产品设计 2020级本科 元/生.学年 19000 鄂价费(2014)44号 财务部 2020.08-2024.07
35 动画 2020级本科 元/生.学年 19000 鄂价费(2014)44号 财务部 2020.08-2024.07
36 数字媒体艺术 2020级本科 元/生.学年 19000 鄂价费(2014)44号 财务部 2020.08-2024.07

4.2021级本科学生






1 机械设计制造及其自动化 2021级本科 元/生.学年 18000 鄂价费(2014)44号 财务部 2021.08-2025.07
2 机械设计制造及其自动化(中职) 2021级本科 元/生.学年 18000 鄂价费(2014)44号 财务部 2021.08-2025.07
3 机械电子工程(华晟智能制造班) 2021级本科 元/生.学年 21000 鄂价费(2014)44号 财务部 2021.08-2025.07
4 智能制造工程(华晟智能制造班) 2021级本科 元/生.学年 21000 鄂价费(2014)44号 财务部 2021.08-2025.07
5 新能源汽车工程(吉利新能源汽车班) 2021级本科 元/生.学年 21000 鄂价费(2014)44号 财务部 2021.08-2025.07
6 机器人工程(华晟智能制造合作班) 2021级本科 元/生.学年 21000 鄂价费(2014)44号 财务部 2021.08-2025.07
7 电气工程及其自动化 2021级本科 元/生.学年 18000 鄂价费(2014)44号 财务部 2021.08-2025.07
8 电子信息工程(中兴通讯班) 2021级本科 元/生.学年 21000 鄂价费(2014)44号 财务部 2021.08-2025.07
9 通信工程(中兴通讯班) 2021级本科 元/生.学年 21000 鄂价费(2014)44号 财务部 2021.08-2025.07
10 计算机科学与技术(中软大数据开发班) 2021级本科 元/生.学年 21000 鄂价费(2014)44号 财务部 2021.08-2025.07
11 计算机科学与技术(中职)(中软数据分析班) 2021级本科 元/生.学年 21000 鄂价费(2014)44号 财务部 2021.08-2025.07
12 软件工程(中软人工智能班) 2021级本科 元/生.学年 21000 鄂价费(2014)44号 财务部 2021.08-2025.07
13 物联网工程(中兴通讯班) 2021级本科 元/生.学年 21000 鄂价费(2014)44号 财务部 2021.08-2025.07
14 高分子材料与工程(功能新材料) 2021级本科 元/生.学年 16000 鄂价费(2014)44号 财务部 2021.08-2025.07
15 生物工程(工业微生物工程、康养食品) 2021级本科 元/生.学年 16000 鄂价费(2014)44号 财务部 2021.08-2025.07
16 土木工程 2021级本科 元/生.学年 18000 鄂价费(2014)44号 财务部 2021.08-2025.07
17 道路桥梁与渡河工程 2021级本科 元/生.学年 18000 鄂价费(2014)44号 财务部 2021.08-2025.07
18 工程管理(中职) 2021级本科 元/生.学年 18000 鄂价费(2014)44号 财务部 2021.08-2025.07
19 工程管理 2021级本科 元/生.学年 18000 鄂价费(2014)44号 财务部 2021.08-2025.07
20 金融学 2021级本科 元/生.学年 18000 鄂价费(2014)44号 财务部 2021.08-2025.07
21 国际经济与贸易 2021级本科 元/生.学年 16000 鄂价费(2014)44号 财务部 2021.08-2025.07
22 大数据管理与应用 2021级本科 元/生.学年 18000 鄂价费(2014)44号 财务部 2021.08-2025.07
23 市场营销(吉利新媒体营销班) 2021级本科 元/生.学年 21000 鄂价费(2014)44号 财务部 2021.08-2025.07
24 财务管理(中职)(用友新道智能财务班) 2021级本科 元/生.学年 21000 鄂价费(2014)44号 财务部 2021.08-2025.07
25 财务管理(用友新道智能财务班) 2021级本科 元/生.学年 21000 鄂价费(2014)44号 财务部 2021.08-2025.07
26 物流管理(智慧物流) 2021级本科 元/生.学年 18000 鄂价费(2014)44号 财务部 2021.08-2025.07
27 电子商务(商务数据分析) 2021级本科 元/生.学年 18000 鄂价费(2014)44号 财务部 2021.08-2025.07
28 英语 2021级本科 元/生.学年 16000 鄂价费(2014)44号 财务部 2021.08-2025.07
29 商务英语 2021级本科 元/生.学年 16000 鄂价费(2014)44号 财务部 2021.08-2025.07
30 动画(凤凰传媒班) 2021级本科 元/生.学年 22000 鄂价费(2014)44号 财务部 2021.08-2025.07
31 视觉传达设计 2021级本科 元/生.学年 21000 鄂价费(2014)44号 财务部 2021.08-2025.07
32 视觉传达设计(凤凰传媒广告班) 2021级本科 元/生.学年 22000 鄂价费(2014)44号 财务部 2021.08-2025.07
33 环境设计 2021级本科 元/生.学年 21000 鄂价费(2014)45号 财务部 2021.08-2025.07
34 环境设计(景观设计) 2021级本科 元/生.学年 21000 鄂价费(2014)46号 财务部 2021.08-2025.07
35 产品设计 2021级本科 元/生.学年 21000 鄂价费(2014)47号 财务部 2021.08-2025.07
36 数字媒体艺术(凤凰传媒班) 2021级本科 元/生.学年 22000 鄂价费(2014)48号 财务部 2021.08-2025.07



















(二)专科生学费

1.2019级专科生学费
1 机电一体化技术(吉利新能源汽车班) 2019级专科 元/生.学年 10000 鄂价费(2014)44号 财务部 2019.08-2022.07
2 计算机应用技术 2019级专科 元/生.学年 9000 鄂价费(2014)44号 财务部 2019.08-2022.07
3 商务英语 2019级专科 元/生.学年 9000 鄂价费(2014)44号 财务部 2019.08-2022.07
4 电力系统自动化技术 2019级专科 元/生.学年 9000 鄂价费(2014)44号 财务部 2019.08-2022.07
5 电子信息工程技术(中兴通讯班) 2019级专科 元/生.学年 10000 鄂价费(2014)44号 财务部 2019.08-2022.07
6 建设工程管理 2019级专科 元/生.学年 9000 鄂价费(2014)44号 财务部 2019.08-2022.07
7 财务管理 2019级专科 元/生.学年 9000 鄂价费(2014)44号 财务部 2019.08-2022.07
8 电子商务(吉利新能源汽车班) 2019级专科 元/生.学年 10000 鄂价费(2014)44号 财务部 2019.08-2022.07
9 艺术设计(凤凰数字媒体合作办学) 2019级专科 元/生.学年 12000 鄂价费(2014)44号 财务部 2019.08-2022.07
10 模具设计与制造(吉利新能源汽车班) 2019级专科 元/生.学年 10000 鄂价费(2014)44号 财务部 2019.08-2022.07

2.2020级专科生学费






1 数控技术(智能制造班) 2020级专科 元/生.学年 10000 鄂价费(2014)44号 财务部 2020.08-2023.07
2 机电一体化技术(吉利新能源班) 2020级专科 元/生.学年 10000 鄂价费(2014)44号 财务部 2020.08-2023.07
3 电力系统自动化技术 2020级专科 元/生.学年 9000 鄂价费(2014)44号 财务部 2020.08-2023.07
4 电子信息工程技术(中兴通讯班) 2020级专科 元/生.学年 10000 鄂价费(2014)44号 财务部 2020.08-2023.07
5 计算机应用技术(中软大数据开发班) 2020级专科 元/生.学年 10000 鄂价费(2014)44号 财务部 2020.08-2023.07
6 建设工程管理 2020级专科 元/生.学年 9000 鄂价费(2014)44号 财务部 2020.08-2023.07
7 财务管理 2020级专科 元/生.学年 9000 鄂价费(2014)44号 财务部 2020.08-2023.07
8 电子商务(吉利新能源班) 2020级专科 元/生.学年 10000 鄂价费(2014)44号 财务部 2020.08-2023.07
9 艺术设计(凤凰传媒班) 2020级专科 元/生.学年 12000 鄂价费(2014)44号 财务部 2020.08-2023.07

3.2021级专科生学费






1 机电一体化技术 2021级专科 元/生.学年 12000 鄂价费(2014)44号 财务部 2021.08-2024.07
2 新能源汽车技术 2021级专科 元/生.学年 12000 鄂价费(2014)44号 财务部 2021.08-2024.07
3 电力系统自动化技术 2021级专科 元/生.学年 10000 鄂价费(2014)44号 财务部 2021.08-2024.07
4 电子信息工程技术 2021级专科 元/生.学年 12000 鄂价费(2014)44号 财务部 2021.08-2024.07
5 计算机应用技术 2021级专科 元/生.学年 12000 鄂价费(2014)44号 财务部 2021.08-2024.07
6 建设工程管理 2021级专科 元/生.学年 10000 鄂价费(2014)44号 财务部 2021.08-2024.07
7 大数据与财务管理 2021级专科 元/生.学年 10000 鄂价费(2014)44号 财务部 2021.08-2024.07
8 电子商务 2021级专科 元/生.学年 12000 鄂价费(2014)44号 财务部 2021.08-2024.07
9 艺术设计 2021级专科 元/生.学年 13000 鄂价费(2014)44号 财务部 2021.08-2024.07



















(三)住宿费

(含每生每月用水3吨、用电8度)






1 创新苑(生均5.1平方米以上、4人间) 在校生 元/生.学年 1200 鄂价费(2014)44号 财务部 2021.08-2022.07
2 南苑(生均5.1平方米以上、4人间) 在校生 元/生.学年 1200 鄂价费(2014)44号 财务部 2021.08-2022.07
3 学生宿舍空调使用费 在校生 元/生.学年 120 鄂价费(2013)109号 财务部 2021.08-2022.07

二、代收费
1 体检:
常规检查(内、外、皮肤、五官、胸透等科常规检查) 在校生 项/次 16 武价费(2006)23号 财务部 2021.08-2022.07
血清丙氨酸氨基转移酶测定 在校生 项/次 6 武发改(2007)2号 财务部 2021.08-2022.07
血清天门冬氨酸氨基转移酶测定 在校生 项/次 6 武发改(2007)2号 财务部 2021.08-2022.07
血液细胞分析检查 在校生 项/次 21 武发改(2007)2号 财务部 2021.08-2022.07
数字化摄影(DR) 在校生 项/次 40 鄂价费(2006)183号
武价费(2006)23号
财务部 2021.08-2022.07
鄂卫生计生通(2016)47号
武发改规(2017)2号
2 教材、生活用品、学习用品、公寓内床上用品、军训服装、非计划免疫预防接种收费(学生自愿) 2021级学生 元/生.学年 据实收取 鄂价费(2006)183号 财务部 2021.08-2022.07
3 大学生居民医疗保险费 在校生 元/生.学年 据实收取 武医保文件 财务部 2021.08-2022.07

三、服务性收费
1 毕业生在校成绩中英文证明 毕业生 元/份 50 鄂价费(2007)130号 财务部 2021.08-2022.07
鄂价费(2008)209号
2 毕业生证明翻译 毕业生 元/份 50 鄂价费(2007)130号 财务部 2021.08-2022.07
鄂价费(2008)209号
3 补办学生证 相关学生 元/本 10 鄂价费(2007)130号 财务部 2021.08-2022.07
鄂价费(2008)209号
4 补办团员证 相关学生 元/本 10 鄂价费(2007)130号 财务部 2021.08-2022.07
鄂价费(2008)209号
5 补办毕业证明书 相关学生 元/份 50 鄂价费(2007)130号 财务部 2021.08-2022.07
鄂价费(2008)209号
6 补办学位证明书 相关学生 元/份 50 鄂价费(2007)130号 财务部 2021.08-2022.07
鄂价费(2008)209号
7 补办乘车优惠卡 相关学生 元/卡 10 鄂价费(2007)130号 财务部 2021.08-2022.07
鄂价费(2008)209号
8 打印费 相关学生 元/张 0.4元/A3 鄂价费(2007)130号 财务部 2021.08-2022.07
0.2元/A4 鄂价费(2008)209号
9 二维ACD工程师培训费(20学时) 相关学生 元/学时 11.5 鄂价费(2007)130号 财务部 2021.08-2022.07
鄂价费(2008)209号
10 二维ACD工程师办证费 相关学生 元/人 220 鄂价费(2007)130号 财务部 2021.08-2022.07
鄂价费(2008)209号
11 电脑存储服务(寒暑假) 相关学生 元/套.次 30 鄂价费(2007)130号 财务部 2021.08-2022.07
鄂价费(2008)209号
12 英语培训费(50学时) 相关学生 元/学时 80 鄂价费(2007)130号 财务部 2021.08-2022.07
鄂价费(2008)209号
13 热水供应 相关学生 元/升 0.05 鄂价费(2007)130号 中标供应商 2021.08-2022.07
鄂价费(2008)209号
14 开水供应 相关学生 元/8磅 0.25 鄂价费(2007)130号 中标供应商 2021.08-2022.07
鄂价费(2008)209号
15 专升本考试报名费 相关学生 元/人 80 鄂价费(2006)107号 财务部 2021.08-2022.07









价格举报电话:027-12358; 教育举报电话:027-87328073。


Copyright© 2018 All Rights Reserved. 黄金城网站登录财务部 版权所有

Baidu
sogou